Lestvica
Šah – lestvica igralcev
Najboljši igralci igre Šah na Interblodu. Šah igraš na Interblodu povsem brezplačno in v živo, kar v brskalniku – brez nameščanja. V sobi Igre izzoveš nekoga (ali gostiteljico Niko) na partijo, vidva pa izmenično vlečeta poteze. Vsak rezultat (zmaga, poraz, predaja) se samodejno zapiše na to lestvico.
🏆Največ zmagM33 · 73
🔥Najbolj aktivenM33 · 93 iger
🥇M331193Elo
🥈west1179Elo
🥉HoneyBee1152Elo
| # | Igralec | Elo | Zmage | Porazi | Predaje | Remi | Odigrano | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M33 | 1193 | 73 | 11 | 0 | 9 | 93 | 78% |
| 2 | west | 1179 | 25 | 5 | 7 | 2 | 39 | 64% |
| 3 | HoneyBee | 1152 | 28 | 9 | 0 | 0 | 37 | 76% |
| 4 | sijalkaa | 1144 | 47 | 11 | 11 | 3 | 72 | 65% |
| 5 | Eva AI | 1068 | 15 | 15 | 0 | 2 | 32 | 47% |
| 6 | Vid AI | 1065 | 16 | 23 | 0 | 2 | 41 | 39% |
| 7 | LeGledam | 1022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 8 | yesno | 1022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 9 | Aina AI | 1016 | 27 | 30 | 0 | 6 | 63 | 43% |
| 10 | A_98m | 999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 11 | Mila AI | 995 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 25% |
| 12 | Draven | 988 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 13 | bljat | 984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 14 | cvetka | 984 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% |
| 15 | dorenn | 983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 16 | IgraTest | 983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 17 | Luis | 982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 18 | Pepelka | 981 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 50% |
| 19 | Eva19 | 981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 20 | snezinka | 979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 21 | Xfire | 979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 22 | gallus | 978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 23 | boyxy | 971 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0% |
| 24 | Dare | 958 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% |
| 25 | Nika AI | 955 | 8 | 36 | 0 | 8 | 52 | 15% |
| 26 | Toukec | 937 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 27 | Admin | 880 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 9% |
| 28 | Hišnik | 807 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0% |
| 29 | Mystique | 774 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0% |
Prijava